Descrizione del prodotto
Possibilità Tecniche | |||
Punti | Speci. | Osservazione | |
Formato massimo del comitato | 32 " X 20.5 " (800mm x 520mm) | ||
Formato massimo della scheda | 2000× 610mm | ||
Spessore minimo della scheda | 2-layer 0.15mm | ||
4-layer 0.4mm | |||
6-layer 0.6mm | |||
8-layer 1.5mm | |||
10-layer 1.6~2.0mm | |||
Riga larghezza minima/spazio | 0.1mm (4mil) | ||
Spessore di rame massimo | 10OZ | ||
Minuti Passo di S/M | 0.1mm (4mil) | ||
Formato minimo del foro | 0.2mm (8mil) | ||
Tolleranza del diametro del foro (PTH) | ± 0.05mm (2mil) | ||
Tolleranza del diametro del foro | , +0/-0.05mm (2mil) | ||
Deviazione di posizione del foro | ± 0.05mm (2mil) | ||
Tolleranza del profilo | ± 0.10mm (4mil) | ||
Torsione & Piegato | 0.75% | ||
Resistenza di isolamento | Normale di > 10 12 Ω | ||
Concentrazione elettrica | > 1.3kv/mm | ||
Abrasione di S/M | > 6H | ||
Sforzo termico | 288° C 10Sec | ||
Verificare la tensione | 50-300V | ||
Cieco minimo/sepolto via | 0.15mm (6mil) | ||
Finished di superficie | HASL, ENIG, ImAg, Imsn OSP, placcando AG, placcante oro | ||
Materiali | FR4, h TG, Teflon, Rogers, ceramica, alluminio, base di rame | ||
Spazio minimo di larghezza della traccia (strato interno) | 4mil/4mil (0.1mm/0.1mm) | ||
RILIEVO minimo (strato interno) | 5 mil (0.13mm) | larghezza dell'anello del foro | |
Spessore minimo (strato interno) | 4 mil (0.1mm) | senza rame | |
Spessore di rame interno | 1~4 once | ||
Spessore di rame esterno | 0.5~6 once | ||
Spessore Finished della scheda | 0.4-3.2 millimetri | ||
Controllo di tolleranza di spessore della scheda | ± 0.10 millimetro | ± 0.10 millimetro | 1~4 L |
± 10% | ± 10% | 6~8 L | |
± 10% | ± 10% | ≥ 10 L | |
Trattamento interno di strato | ossidazione marrone | ||
Possibilità Di conteggio di strato | 1-30 STRATO | ||
allineamento fra il ml | ± 2mil | ||
Perforazione minima | 0.15 millimetri | ||
Foro finished minimo | 0.1 millimetri |









Scheda di alluminio del PWB per l'indicatore luminoso di lampadina del LED:
1. Fornitore stimabile
2. Certificato: ESTENSIONE dell'UL RoHS di iso
3. PWB dell'alluminio
4. Consegna attuale
5. Fornitore stimabile
Possiamo offrirgli tutti i generi di PWB di alta qualità Con termine di consegna veloce ed il prezzo competitivo
La nostra vendita del PWB bene a Eurpe, all'America ed all'Asia, passati a certificati di iso dell'UL ed a raduno RoHS, RAGGIUNGE gli standard. Abbiamo esperienza ricca nel giacimento del PWB per rispondergli le esigenze
Benvenuto per metterselo in contatto con per più Particolari e per comunicare ulteriore commercio
Le inchieste sono risposte a tipicamente in 24 ore
Augurargli tutto il migliore e commercio prosperoso
NO | Punto | Possibilità Tecniche |
1 | Strati | 1-20 strati |
2 | Formato massimo della scheda | 2000× 610mm |
3 | Spessore minimo della scheda | 2-layer 0.25mm |
4-layer 0.6mm | ||
6-layer 0.8mm | ||
8-layer 1.5mm | ||
10-layer 1.6~2.0mm | ||
4 | Riga larghezza minima/spazio | 0.15mm (4mil) |
5 | Spessore di rame massimo | 10OZ |
6 | Minuti Passo di S/M | 0.1mm (4mil) |
7 | Formato minimo del foro | 0.25mm (8mil) |
8 | Tolleranza del diametro del foro (PTH) | ± 0.05mm (2mil) |
9 | Tolleranza del diametro del foro (NPTH) | +0/-0.05mm (2mil) |
10 | Deviazione di posizione del foro | ± 0.05mm (2mil) |
11 | Tolleranza del profilo | ± 0.10mm (4mil) |
12 | Torsione & Piegato | 0.75% |
13 | Resistenza di isolamento | > Un normale di 10 12 Ω |
14 | Concentrazione elettrica | > 1.3kv/mm |
15 | Abrasione di S/M | > 6H |
16 | Sforzo termico | 288° C10Sec |
17 | Verificare la tensione | 50-300V |
18 | Cieco minimo/sepolto via | 0.2mm |
19 | Finished di superficie | HAL, ENIG, ImAg, Imsn OSP, placcando AG, placcante oro |
20 | Materiali | FR4, HTG, Teflon, Rogers, ceramica, alluminio, base di rame |